Seit 18. August 2010 musst du angemeldet sein, um Seiten in Rodovid (außer der Rodovid Engine) zu bearbeiten. |
Elisabeth von Lupfen d. 1437
Aus Rodovid DE
(Unterschied zwischen Versionen)
Version vom 12:09, 4. Jan. 2015 (bearbeiten) Metro (Diskussion | Beiträge) K (Die Seite wurde neu angelegt: <record> <person> <sex>f</sex> <clan>Clan:Lupfen</clan> <fname>von Lupfen</fname> <name>Elisabeth</name> <children>630370</children> <language>de</language> ...) ← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Aktuelle Version (13:40, 4. Jan. 2015) (bearbeiten) (Entfernen) Metro (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
<fname>von Lupfen</fname> | <fname>von Lupfen</fname> | ||
<name>Elisabeth</name> | <name>Elisabeth</name> | ||
+ | <parents>913508,913550</parents> | ||
<children>630370</children> | <children>630370</children> | ||
<language>de</language> | <language>de</language> |
Aktuelle Version
Sippe (bei der Geburt) | Lupfen |
Geschlecht | weiblich |
Gesamter Name (bei der Geburt) | Elisabeth von Lupfen |
Eltern |
Ereignisse
Geburt eines Kindes: ♂ Konrad II von Fürstenberg [Fürstenberg] d. 1484
< 1429 Hochzeit: ♂ Heinrich V von Fürstenberg [Fürstenberg] d. ~ 1441
1437 Tod:
Von Großeltern zu Enkelkinder
Großeltern
Großeltern
Eltern
Eltern
== 3 ==
== 3 ==
Kinder
Kinder
Enkelkinder
Enkelkinder