Seit 18. August 2010 musst du angemeldet sein, um Seiten in Rodovid (außer der Rodovid Engine) zu bearbeiten. |
Semen Scheikin b. 18 Juni 1919 d. 2007
Aus Rodovid DE
(Unterschied zwischen Versionen)
Version vom 15:16, 19. Apr. 2009 (bearbeiten) Peretz-dima (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: <record> <person> <sex>m</sex> <clan>Clan:Scheikin</clan> <fname>Scheikin</fname> <name>Semen</name> <children>214343,214358</children> <language>de</language...) ← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Version vom 15:25, 19. Apr. 2009 (bearbeiten) (Entfernen) Peretz-dima (Diskussion | Beiträge) Zum nächsten Versionsunterschied → |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
<id>214339</id> | <id>214339</id> | ||
</person> | </person> | ||
+ | <events> | ||
+ | <ev_id>268242</ev_id> | ||
+ | <ev_type>BIRT</ev_type> | ||
+ | <day>18</day> | ||
+ | <month>6</month> | ||
+ | <year>1919</year> | ||
+ | <place>[[Place:Witebsk Belarus]]</place> | ||
+ | </events> | ||
+ | <events> | ||
+ | <ev_id>268243</ev_id> | ||
+ | <ev_type>DEAT</ev_type> | ||
+ | <year>2007</year> | ||
+ | <place>[[Place:Kiel Dtutschland]]</place> | ||
+ | </events> | ||
<version>0.2</version> | <version>0.2</version> | ||
</record> | </record> |
Version vom 15:25, 19. Apr. 2009
Sippe (bei der Geburt) | Scheikin |
Geschlecht | männlich |
Gesamter Name (bei der Geburt) | Semen Scheikin |
Ereignisse
18 Juni 1919 Geburt: Witebsk Belarus
Geburt eines Kindes: ♀ Scheikin (Fleer) [Kwaterman]
8 Juni 1946 Geburt eines Kindes: Winnyzja, Ukraine, ♀ Irina Scheikin (Bednj) [Kwaterman] b. 8 Juni 1946 d. Februar 2008
2007 Tod: Kiel Dtutschland
Von Großeltern zu Enkelkinder
== 1 ==
♀ Dichterman (Scheikin)
Geburt: 15 September 1918, Winnyzja, Ukraine
Tod: 1 Januar 2017, Kiel, Deutschland
Tod: 1 Januar 2017, Kiel, Deutschland
== 1 ==
Kinder
♂ Wiulen Fleer
Geburt: 10 Januar 1943
Hochzeit: ♀ Scheikin (Fleer)
Hochzeit: ♀ Scheikin (Fleer)
Tod: 10 März 1993, Winnyzja, Ukraine
Hochzeit: ♀ Scheikin (Fleer)
Hochzeit: ♀ Scheikin (Fleer)
Tod: 10 März 1993, Winnyzja, Ukraine
Kinder