Seit 18. August 2010 musst du angemeldet sein, um Seiten in Rodovid (außer der Rodovid Engine) zu bearbeiten. |
Bernhard II von Moltzan b. ~ 1452 d. <24 August 1525
Aus Rodovid DE
(Unterschied zwischen Versionen)
Version vom 15:49, 10. Nov. 2024 (bearbeiten) Metro (Diskussion | Beiträge) K ← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Aktuelle Version (15:54, 10. Nov. 2024) (bearbeiten) (Entfernen) Metro (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
<name>Bernhard II | <name>Bernhard II | ||
Herr zu Wolde, Herr zu Neuburg A.d. Stepenitz, Herr zu Penzlin, Herr zu 1/4 Prillwitz (Hohenzieritz), Herr zu Graupen (Krupka) in Nordböhmen, Herzoglich Pommerscher Erblandmarschall, Herzoglich-Mecklenburgischer Geheimer Rat, Genannt der Böse, der Böse Bernd von Wolde</name> | Herr zu Wolde, Herr zu Neuburg A.d. Stepenitz, Herr zu Penzlin, Herr zu 1/4 Prillwitz (Hohenzieritz), Herr zu Graupen (Krupka) in Nordböhmen, Herzoglich Pommerscher Erblandmarschall, Herzoglich-Mecklenburgischer Geheimer Rat, Genannt der Böse, der Böse Bernd von Wolde</name> | ||
- | <parents>968450,968451</parents> | + | <parents>968451,1570293</parents> |
<children>1570288</children> | <children>1570288</children> | ||
<language>de</language> | <language>de</language> |
Aktuelle Version
Sippe (bei der Geburt) | Maltzahn |
Geschlecht | männlich |
Gesamter Name (bei der Geburt) | Bernhard II von Moltzan |
Andere Namen | Herr zu Wolde, Herr zu Neuburg A.d. Stepenitz, Herr zu Penzlin, Herr zu 1/4 Prillwitz (Hohenzieritz), Herr zu Graupen (Krupka) in Nordböhmen, Herzoglich Pommerscher Erblandmarschall, Herzoglich-Mecklenburgischer Geheimer Rat, Genannt der Böse, der Böse Bernd von Wolde |
Eltern
♂ Joachim I von Maltzahn [Maltzahn] b. ~ 1427 d. <15 Februar 1473 ♀ Margarethe von Voß [Voß] b. ~ 1430 |
Ereignisse
~ 1452 Geburt:
1489 Hochzeit: ♀ Gödel von Alvensleben [Alvensleben] d. >2 Dezember 1529
1491 Geburt eines Kindes: Schloß Neuburg an der Stepenitz, ♂ Joachim II von Maltzan [Maltzahn] b. 1491 d. 20 Januar 1556
<24 August 1525 Tod:
Von Großeltern zu Enkelkinder
Großeltern
Großeltern
Eltern
Eltern
== 3 ==
== 3 ==
Kinder
Kinder
Enkelkinder
Enkelkinder