Seit 18. August 2010 musst du angemeldet sein, um Seiten in Rodovid (außer der Rodovid Engine) zu bearbeiten. |
Cathryn Anna Aschenbach b. 1885
Aus Rodovid DE
(Unterschied zwischen Versionen)
Version vom 07:54, 24. Mär. 2013 (bearbeiten) Metro (Diskussion | Beiträge) K (Die Seite wurde neu angelegt: <record> <person> <sex>f</sex> <clan>Clan:Aschenbach</clan> <fname>Aschenbach</fname> <name>Cathryn Anna</name> <parents>153301,153302</parents> <children>152...) ← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Aktuelle Version (17:18, 5. Nov. 2016) (bearbeiten) (Entfernen) Metro (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
<ev_type>BIRT</ev_type> | <ev_type>BIRT</ev_type> | ||
<year>1885</year> | <year>1885</year> | ||
- | <place>[[Place:Lincoln]], [[Place:Nebraska]]</place> | + | <place>[[Place:Lincoln]], [[Place:NE]]</place> |
</events> | </events> | ||
<version>0.2</version> | <version>0.2</version> | ||
</record> | </record> |
Aktuelle Version
Sippe (bei der Geburt) | Aschenbach |
Geschlecht | weiblich |
Gesamter Name (bei der Geburt) | Cathryn Anna Aschenbach |
Eltern
♂ George Aschenbach [Aschenbach] b. 1857 d. 24 Juli 1928 ♀ Marie Hoenniger [Hoenniger] b. 1864 |
Ereignisse
Hochzeit: ♂ William Hyram Woodruff [Woodruff] b. Juli 1873
1912 Geburt eines Kindes: MT, ♀ Gertrude Marie Woodruff [Woodruff] b. 1912
1921 Geburt eines Kindes: MT, ♂ William Woodruff [Woodruff] b. 1921
Anmerkungen
Was given a Silver Set from Her Childhood Friend Fred Astaire in Lincoln Nebraska
was sent back to Boston Culinary School per Uncle John
Von Großeltern zu Enkelkinder
Eltern
Eltern
== 2 ==
== 2 ==
Kinder
Kinder
Enkelkinder
Enkelkinder