Dear Rodovidians, please, help us cover the costs of Rodovid.org web hosting until the end of 2025.
83.9% Complete
Michael von Abensperg und Traun-Meissau
Aus Rodovid DE
(Unterschied zwischen Versionen)
| Version vom 12:18, 18. Mai. 2013 (bearbeiten) Metro (Diskussion | Beiträge) K (Die Seite wurde neu angelegt: <record> <person> <sex>m</sex> <clan>Clan:Abensperg und Traun</clan> <fname>von Abensperg und Traun-Meissau</fname> <name>Michael Michael, Graf von Abensperg un...) ← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Aktuelle Version (12:20, 18. Mai. 2013) (bearbeiten) (Entfernen) Metro (Diskussion | Beiträge) K |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| <name>Michael | <name>Michael | ||
| Michael, Graf von Abensperg und Traun-Meissau</name> | Michael, Graf von Abensperg und Traun-Meissau</name> | ||
| + | <parents>788826,788827</parents> | ||
| <children>788822</children> | <children>788822</children> | ||
| <language>de</language> | <language>de</language> | ||
Aktuelle Version
| Sippe (bei der Geburt) | Abensperg und Traun |
| Geschlecht | männlich |
| Gesamter Name (bei der Geburt) | Michael von Abensperg und Traun-Meissau |
| Andere Namen | Michael, Graf von Abensperg und Traun-Meissau |
| Eltern
♂ Wolfgang von Abensperg und Traun-Meissau [Abensperg und Traun] d. 1458 | |
Ereignisse
Geburt eines Kindes: ♂ Sebastian von Abensperg und Traun-Meissau [Abensperg und Traun] d. 12 August 1530
Hochzeit: ♀ Elisabeth von Aham [Aham]
Von Großeltern zu Enkelkinder
Eltern
Eltern
== 2 ==
== 2 ==
Kinder
Kinder
Enkelkinder
Enkelkinder

