Dear Rodovidians, please, help us cover the costs of Rodovid.org web hosting until the end of 2025.
83.9% Complete
Familie: Johann Jacob von und zu Eltz + Anna Maria Antoinetta Schenk von Schmittburg
Aus Rodovid DE
(Unterschied zwischen Versionen)
| Version vom 20:03, 27. Okt. 2016 (bearbeiten) Metro (Diskussion | Beiträge) K (Die Seite wurde neu angelegt: <record> <family> <parents>1018476:</parents> <language>de</language> <id>0</id> </family> <version>0.2</version> </record>) ← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Aktuelle Version (20:03, 27. Okt. 2016) (bearbeiten) (Entfernen) Metro (Diskussion | Beiträge) K |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| <record> | <record> | ||
| <family> | <family> | ||
| - | <parents>1018476:</parents> | + | <parents>1018476:,1018477:</parents> |
| <language>de</language> | <language>de</language> | ||
| <id>248077</id> | <id>248077</id> | ||
Aktuelle Version
Eltern
♂ Johann Jacob von und zu Eltz [Eltz] b. 25 Januar 1636
♀ Anna Maria Antoinetta Schenk von Schmittburg [Schenk von Schmittburg]
Kinder
♂ Karl Anton von und zu Eltz [Eltz] b. 25 Mai 1671 d. 19 Juli 1736

