Seit 18. August 2010 musst du angemeldet sein, um Seiten in Rodovid (außer der Rodovid Engine) zu bearbeiten. |
William Woodruff b. 1921
Aus Rodovid DE
(Unterschied zwischen Versionen)
Version vom 17:20, 5. Nov. 2016 (bearbeiten) Initial Translation (Diskussion) K (Originalseite in eine andere Sprache) ← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Aktuelle Version (17:20, 5. Nov. 2016) (bearbeiten) (Entfernen) Metro (Diskussion | Beiträge) K (Die Seite wurde neu angelegt: <record> <person> <sex>m</sex> <clan>Clan:Woodruff</clan> <fname>Woodruff</fname> <name>William</name> <parents>153298,153299</parents> <ext>died at about 13 ...) |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
<ev_type>BIRT</ev_type> | <ev_type>BIRT</ev_type> | ||
<year>1921</year> | <year>1921</year> | ||
- | <place>[[Place:Montana]]</place> | + | <place>[[Place:MT]]</place> |
</events> | </events> | ||
<version>0.2</version> | <version>0.2</version> | ||
</record> | </record> |
Aktuelle Version
Sippe (bei der Geburt) | Woodruff |
Geschlecht | männlich |
Gesamter Name (bei der Geburt) | William Woodruff |
Eltern
♂ William Hyram Woodruff [Woodruff] b. Juli 1873 ♀ Cathryn Anna Aschenbach [Aschenbach] b. 1885 |
Ereignisse
1921 Geburt: MT
Anmerkungen
died at about 13 in a tobogan accident
Von Großeltern zu Enkelkinder
Großeltern
Großeltern
Eltern
Eltern
== 3 ==
== 3 ==