Seit 18. August 2010 musst du angemeldet sein, um Seiten in Rodovid (außer der Rodovid Engine) zu bearbeiten. |
Familie: Arnulf II von Flandern + Rozala-Susanna von Italien
Aus Rodovid DE
(Unterschied zwischen Versionen)
Version vom 17:20, 3. Nov. 2019 (bearbeiten) Metro (Diskussion | Beiträge) K (Die Seite wurde neu angelegt: <record> <family> <parents>57365:,135987:</parents> <ext>{{Needsources}}</ext> <language>de</language> <id>33225</id> </family> <version>0.2</version> </record>) ← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Aktuelle Version (17:20, 3. Nov. 2019) (bearbeiten) (Entfernen) Metro (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<family> | <family> | ||
<parents>57365:,135987:</parents> | <parents>57365:,135987:</parents> | ||
- | <ext>{{Needsources}}</ext> | ||
<language>de</language> | <language>de</language> | ||
<id>33225</id> | <id>33225</id> |
Aktuelle Version
Eltern
♂ Arnulf II von Flandern [Flandern] b. 961 d. 30 März 987
♀ Rozala-Susanna von Italien [Ivrea] b. 950 situ. d. 7 Februar 1003
Kinder
♂ Balduin IV von Flandern [Flandern] b. 980 d. 30 Mai 1035
♀ Mathilde de Flandre [Flandre] d. 995