Seit 18. August 2010 musst du angemeldet sein, um Seiten in Rodovid (außer der Rodovid Engine) zu bearbeiten. |
Emma Watkins b. 2 September 1963
Aus Rodovid DE
(Unterschied zwischen Versionen)
Version vom 08:05, 19. Jan. 2022 (bearbeiten) Metro (Diskussion | Beiträge) K (Die Seite wurde neu angelegt: <record> <person> <sex>f</sex> <clan>Clan:Watkins</clan> <fname>Watkins</fname> <name>Emma</name> <language>de</language> <id>0</id> </person> <version>0.2</...) ← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Aktuelle Version (08:08, 19. Jan. 2022) (bearbeiten) (Entfernen) Metro (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
<fname>Watkins</fname> | <fname>Watkins</fname> | ||
<name>Emma</name> | <name>Emma</name> | ||
+ | <wiki_page>[[wikipedia:en:Emma Manners, Duchess of Rutland]]</wiki_page> | ||
<language>de</language> | <language>de</language> | ||
<id>1405053</id> | <id>1405053</id> | ||
</person> | </person> | ||
+ | <events> | ||
+ | <ev_id>1751981</ev_id> | ||
+ | <ev_type>BIRT</ev_type> | ||
+ | <day>2</day> | ||
+ | <month>9</month> | ||
+ | <year>1963 </year> | ||
+ | <place>[[Place:Cardiff]], [[Place:Wales]]</place> | ||
+ | </events> | ||
<version>0.2</version> | <version>0.2</version> | ||
</record> | </record> |
Aktuelle Version
Sippe (bei der Geburt) | Watkins |
Geschlecht | weiblich |
Gesamter Name (bei der Geburt) | Emma Watkins |
Wiki-page | wikipedia:en:Emma Manners, Duchess of Rutland |
Ereignisse
2 September 1963 Geburt: Cardiff, Wales
6 Juni 1992 Hochzeit: Belvoir Castle, ♂ David Manners (11. Duke of Rutland) [Manners] b. 8 Mai 1959
3 Juli 1999 Geburt eines Kindes: ♂ Charles John Montague Manners (Marquess of Granby) [Manners] b. 3 Juli 1999
Von Großeltern zu Enkelkinder
== 1 ==
== 1 ==
Kinder
Kinder