Seit 18. August 2010 musst du angemeldet sein, um Seiten in Rodovid (außer der Rodovid Engine) zu bearbeiten. |
Familie: Karl Martell + Klementia von Habsburg
Aus Rodovid DE
(Unterschied zwischen Versionen)
Version vom 05:25, 27. Apr. 2013 (bearbeiten) Metro (Diskussion | Beiträge) K (Die Seite wurde neu angelegt: <record> <family> <parents>153374,153381</parents> <language>de</language> <id>36735</id> </family> <events> <ev_id>200040</ev_id> <ev_type>MARR</ev_type> <day>8<...) ← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Aktuelle Version (05:28, 27. Apr. 2013) (bearbeiten) (Entfernen) Metro (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
<ev_id>200040</ev_id> | <ev_id>200040</ev_id> | ||
<ev_type>MARR</ev_type> | <ev_type>MARR</ev_type> | ||
- | <day>8</day> | + | <day>11</day> |
<month>1</month> | <month>1</month> | ||
<year>1281</year> | <year>1281</year> |
Aktuelle Version
Eltern
♂ Karl Martell [Capet-Anjou-Hungary] b. 8 September 1271 d. 12 August 1295
♀ Klementia von Habsburg [Habsburg] b. 1262 d. 8 Februar 1293
Kinder
♀ Klementine von Ungarn [Capet-Anjou-Hungary] b. 8 Februar 1293 d. 12 Oktober 1328
♂ Karl I Robert von Ungarn [Capet-Anjou-Hungary] b. 1288 d. 16 Juli 1342
♀ Beatrix von Ungarn [Capet-Anjou-Hungary] b. 1290 d. ~ 1354
Ereignisse
11 Januar 1281 Hochzeit: Wien