Seit 18. August 2010 musst du angemeldet sein, um Seiten in Rodovid (außer der Rodovid Engine) zu bearbeiten. |
Ulrich II von Heunburg b. < 1299 d. 1308
Aus Rodovid DE
(Unterschied zwischen Versionen)
Version vom 11:27, 25. Dez. 2016 (bearbeiten) Initial Translation (Diskussion) K (Originalseite in eine andere Sprache) ← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Aktuelle Version (11:27, 25. Dez. 2016) (bearbeiten) (Entfernen) Metro (Diskussion | Beiträge) K (Die Seite wurde neu angelegt: <record> <person> <sex>m</sex> <clan>Clan:Heunburg</clan> <fname>von Heunburg</fname> <name>Ulrich II Graf Ulrich II von Heunburg</name> <children>759787,75978...) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<person> | <person> | ||
<sex>m</sex> | <sex>m</sex> | ||
- | <clan>[[Clan:Хойнбурги]]</clan> | + | <clan>[[Clan:Heunburg]]</clan> |
- | <fname>фон Хойнбург</fname> | + | <fname>von Heunburg</fname> |
- | <name>Ульрих II (iii)</name> | + | <name>Ulrich II |
+ | Graf Ulrich II von Heunburg</name> | ||
<children>759787,759789,759790,759792,759793</children> | <children>759787,759789,759790,759792,759793</children> | ||
<wiki_page>[[wikipedia:de:Ulrich II. (Heunburg)]]</wiki_page> | <wiki_page>[[wikipedia:de:Ulrich II. (Heunburg)]]</wiki_page> | ||
Zeile 10: | Zeile 11: | ||
<id>759780</id> | <id>759780</id> | ||
</person> | </person> | ||
+ | <events> | ||
+ | <ev_id>1199975</ev_id> | ||
+ | <ev_type>BIRT</ev_type> | ||
+ | <year>1299</year> | ||
+ | <date_status>BEF</date_status> | ||
+ | </events> | ||
<events> | <events> | ||
<ev_id>868672</ev_id> | <ev_id>868672</ev_id> |
Aktuelle Version
Sippe (bei der Geburt) | Heunburg |
Geschlecht | männlich |
Gesamter Name (bei der Geburt) | Ulrich II von Heunburg |
Andere Namen | Graf Ulrich II von Heunburg |
Wiki-page | wikipedia:de:Ulrich II. (Heunburg) |
Ereignisse
< 1299 Geburt:
Geburt eines Kindes: ♀ Елизавета фон Хойнбург [Хойнбурги]
Geburt eines Kindes: ♀ Катарина фон Хойнбург [Хойнбурги]
Geburt eines Kindes: ♀ Маргарита фон Хойнбург [Хойнбурги] d. 1308
Geburt eines Kindes: ♂ Фридрих фон Хойнбург [Хойнбурги] d. ~ 1316
Geburt eines Kindes: ♂ Германн фон Хойнбург [Хойнбурги] d. 1322
1270 - 2 Januar 1295 Hochzeit: ♀ w Agnes von Baden-Österreich [Baden] b. 1250 d. 2 Januar 1295
1308 Tod:
Von Großeltern zu Enkelkinder
== 1 ==
♀ Agnes von Baden-Österreich
Geburt: 1250
Hochzeit: ♂ w Ulrich III von Spanheim
Hochzeit: ♂ w Ulrich II von Heunburg
Tod: 2 Januar 1295, Wiener Neustadt
Hochzeit: ♂ w Ulrich III von Spanheim
Hochzeit: ♂ w Ulrich II von Heunburg
Tod: 2 Januar 1295, Wiener Neustadt
== 1 ==
Kinder
Kinder